| 教師 |
12/29 星期一 |
12/30 星期二 |
12/31 星期三 |
1/1 星期四 |
1/2 星期五 |
1/3 星期六 |
1/4 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張喻善 | 電子試算表實務 第1~8節 待命名班別A(溫室氣體盤查/淨零碳規劃) | 電子試算表實務 第1~8節 待命名班別A(溫室氣體盤查/淨零碳規劃) | 基本經濟理論基礎 第1~4節 待命名班別B(GRI系列/永續報告書) | ||||
| 曾詩婷 | 溫室氣體盤查實務 第1~8節 ESG3數據分析與碳足跡報告書實務班第二期 | 溫室氣體盤查實務 第1~8節 ESG3數據分析與碳足跡報告書實務班第二期 | |||||
| 林鴻坦 | 溫室氣體範疇來源及量化計算模型介紹 第1~8節 ESG3數據分析與碳足跡報告書實務班第二期 | ||||||
| 王怡云 | 性別工作平等法與防制職場性騷擾及反就業歧視 第5~8節 待命名班別B(GRI系列/永續報告書) | ||||||
| 陳暐婷 | CSR、ESG3、SDGs下的企業理念 第1~8節 待命名班別B(GRI系列/永續報告書) | ||||||
| 黃柏堯 | 智能化企業資源管理與資訊平台建置 第1~8節 待命名班別A(溫室氣體盤查/淨零碳規劃) |
ESG3數據分析與碳足跡報告書實務班第二期
待命名班別A(溫室氣體盤查/淨零碳規劃)
待命名班別B(GRI系列/永續報告書)